Vremea maine in Cosmesti - Vineri, 27 Octombrie 2017
Vremea maine in Cosmesti - Vineri, 27 Octombrie 2017 | |||||||
| 05:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Previziuni meteo pe ore | cer partial noros | cer noros | cer noros | cer partial noros | cer partial noros | cer partial noros | cer noros |
| Temperatura reala | 6°C | 7°C | 9°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| Temperatura resimtita | 5°C | 6°C | 8°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| Precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Umiditate | 98.5 % | 98.4 % | 93.3 % | 66.9 % | 77.2 % | 81.6 % | 85.0 % |
| Presiunea atmosferica | 1019.4 hPa | 1018.1 hPa | 1016.7 hPa | 1012.8 hPa | 1009.3 hPa | 1009.1 hPa | 1007.9 hPa |
| Viteza vantului | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Directia vantului | |||||||
| S | SW | S | SW | S | S | S | |
| Probabilitate ceata | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Punctul de roua | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Nori | 77 % | 94 % | 100 % | 34 % | 48 % | 94 % | 100 % |
| Nori josi | 45 % | 70 % | 100 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nori mijlocii | 13 % | 29 % | 2 % | 1 % | 1 % | 6 % | 75 % |
| Nori inalti | 60 % | 83 % | 82 % | 33 % | 48 % | 94 % | 100 % |
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Salutare, Multumesc pentru comm vom reveni la tine cu un raspuns.
Multumesc!