Vremea in Cosmesti judetul Galati pentru astazi - Marti - 24/10/2017
Vremea in Cosmesti judetul Galati pentru astazi - 24/10/2017
Publicat: (10/24/2017) // Actualizat: (01:09) // Sursa: https://cosmesti-galati.blogspot.ro/
Autor: Andrei Mocanu
Vremea in Cosmesti - astazi - Marti - 24.10.2017
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| cer noros | cer noros | cer noros | cer noros | cer noros, ploaie usoara | cer noros | cer noros | cer senin, cativa nori josi, cativa nori inalti | |
| Temperatura | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Temperatura resimitita | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C |
| Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilitate precipitatii | 8 % | 14 % | 10 % | 16 % | 37 % | 27 % | 20 % | 15 % |
| Acoperire cu nori | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 15 % |
| Viteza vantului | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Rafale de vant | 26 km/h | 29 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h |
| Directia vantului | E | E | ENE | NE | ENE | ENE | NE | NNE |
| Umiditatea relativa | 87 % | 91 % | 91 % | 88 % | 74 % | 63 % | 62 % | 56 % |
| Vizibilitate | 9.7 km | 0.7 km | 2.3 km | 9 km | 12 km | 17 km | 17 km | 21 km |
| Nr. ore cu soare: 0 Rasarit soare: 07:38 Apus soare: 18:05 | ||||||||
| Index UV : 1 Presiunea atmosferica: 1010 hpa Rasarit luna: 11:46 Apus luna: 21:17 | ||||||||




Comentarii
Trimiteți un comentariu
Salutare, Multumesc pentru comm vom reveni la tine cu un raspuns.
Multumesc!